一、學(xué)校專(zhuān)業(yè)設(shè)置
現(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)55個(gè),涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等7個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。2014年度本科招生專(zhuān)業(yè)55個(gè)(見(jiàn)表1-1)。
表1-1 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2014年本科招生專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、稅收學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
2 | 管理學(xué) | 20 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理、審計(jì)學(xué)、電子商務(wù)、物流管理、國(guó)際商務(wù)、酒店管理、行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、資產(chǎn)評(píng)估、信息管理與信息系統(tǒng) |
3 | 法學(xué) | 4 | 法學(xué)、社會(huì)工作、治安學(xué)、社會(huì)學(xué) |
4 | 文學(xué) | 7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、日語(yǔ)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
5 | 理學(xué) | 7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
6 | 工學(xué) | 2 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
7 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | 廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) |
二、新增專(zhuān)業(yè)、停招專(zhuān)業(yè)名單
2014年無(wú)新增專(zhuān)業(yè)。2014年度漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)、治安學(xué)兩個(gè)專(zhuān)業(yè)未招生。