研究生招生2015年實際招生數(shù)
學科代碼 | 碩士學科點 | 2015年研究生招生實際招生數(shù) | ||
應用經(jīng)濟學 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 7 | 49 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | ||
020203 | 財政學 | 7 | ||
020204 | 金融學 | 17 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 8 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 7 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 0 | ||
統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 027000 | 統(tǒng)計學 | 9 | 9 |
工商管理 | 120202 | 企業(yè)管理 | 17 | 46 |
120201 | 會計學 | 19 | ||
120203 | 旅游管理(地旅) | 3 | ||
120203 | 旅游管理 | 3 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 4 | ||
1202Z1 | 企業(yè)文化與倫理 | 0 | ||
法學 | 030101 | 法學理論 | 5 | 41 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 6 | ||
030104 | 刑法學 | 4 | ||
030105 | 民商法學 | 9 | ||
030106 | 訴訟法學 | 6 | ||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 5 | ||
030109 | 國際法學 | 6 | ||
管理科學與工程 | 087100 | 管理科學與工程 | 5 | 5 |
英語語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 8 | 8 |
馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | 10 | 10 |
統(tǒng)計學(理學) | 071400 | 統(tǒng)計學 | 0 | 0 |
學術學位 | 168 | 168 | ||
金融碩士 | 025100 | 金融碩士 | 67 | 67 |
保險碩士 | 025500 | 保險碩士 | 26 | 26 |
稅務碩士 | 025300 | 稅務碩士 | 26 | 26 |
法律碩士 | 035101 035102 | 法律碩士(非法學) | 67 | 67 |
法學碩士(法學) | ||||
工商管理碩士 | 125100 | 工商管理碩士 | 91 | 91 |
公共管理碩士 | 125200 | 公共管理碩士 | 40 | 40 |
會計碩士 | 125300 | 會計碩士 | 93 | 93 |
專業(yè)學位合計 | 410 | 410 | ||
合計 | 578 | 578 |
備注:招生專業(yè)目錄中的招生人數(shù)僅供參考,最終須以教育部下達2016年招生計劃后公布的招生計劃數(shù)為準。