預(yù)算02表 | |||||
2015年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表(基本支出) | |||||
單位名稱:廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 備注 |
| 合計(jì) | 25,614.28
| 25,614.28
|
|
|
201 | 一、一般公共服務(wù) |
|
|
|
|
20101 | 人大事務(wù) |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
202 | 二、外交 |
|
|
|
|
20201 | 外交管理事務(wù) |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
203 | 三、國防 |
|
|
|
|
20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
204 | 四、公共安全 |
|
|
|
|
20401 | 武裝警察 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
205 | 五、教育 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
|
2050201 | 學(xué)前教育 |
|
|
|
|
2050202 | 小學(xué)教育 |
|
|
|
|
2050203 | 初中教育 |
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 |
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 23,350.30 | 23,350.30 |
|
|
20599 | 其他教育支出 | 2,263.98 | 2,263.98 | ||
| …… |
|
|
|
|
229 | 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
22999 | 其他支出 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|